TF型(手動式)フィルタープレス
カナデビアのTF型(手動式)フィルタープレスです。単式、複式いずれかのろ過板を選択出来ます。シンプルな構造で取扱いが簡単であり、製造工程から廃水処理設備のろ過脱水装置として最も多く使用されております。 |
|
特長
- 1構造がシンプルで故障がありません。
- 2ろ過板締付には油圧方式を採用している為、締付操作が完璧に行えます。
- 3ろ過板材質は軽量なポリプロピレン製を標準採用している為、開枠操作が容易に行えます。又、ステンレス製、鋳鉄製も選べます。
- 4据付面積が小さく、安価です。
標準仕様
TF型【単式】標準仕様一覧表
型式 | 室数 | ろ過面積 m2 |
ろ過容積 L | 寸法(L×W×H)mm | 重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
ろ室厚 20mm |
ろ室厚 30mm |
|||||
TF-4-10 | 10 | 2.7 | 27 | 40 | 1,620×850×750 | 520 |
TF-4-15 | 15 | 4.0 | 40 | 60 | 1,900×850×750 | 560 |
TF-4-20 | 20 | 5.4 | 54 | 81 | 2,190×850×750 | 600 |
TF-6-20 | 20 | 10.0 | 100 | 150 | 2,445×950×1,045 | 950 |
TF-6-30 | 30 | 15.0 | 150 | 225 | 3,005×950×1,045 | 1,090 |
TF-6-40 | 40 | 20.0 | 200 | 300 | 3,575×950×1,045 | 1,220 |
TF-7-20 | 20 | 16.2 | 162 | 243 | 2,875×1,150×1,075 | 1,500 |
TF-7-30 | 30 | 24.3 | 243 | 363 | 3,495×1,150×1,075 | 1,750 |
TF-7-40 | 40 | 32.4 | 324 | 486 | 4,105×1,150×1,075 | 2,000 |
TF-9-30 | 30 | 35.4 | 354 | 531 | 3,885×1,300×1,250 | 2,250 |
TF-9-40 | 40 | 47.2 | 472 | 708 | 4,495×,1300×1,250 | 2,550 |
TF-9-50 | 50 | 59.0 | 590 | 885 | 5,115×1,300×1,250 | 2,850 |
TF-10-40 | 40 | 60.8 | 608 | 912 | 4,830×1,400×1,500 | 3,850 |
TF-10-50 | 50 | 76.0 | 760 | 1,140 | 5,500×1,400×1,500 | 4,300 |
TF-10-60 | 60 | 91.2 | 912 | 1,368 | 6,160×1,400×1,500 | 4,750 |
- ※TF-7,9,10は電動油圧ポンプとなります。
- ※外形寸法、重量はろ室厚30mmで表示しています。
TF型【複式】標準仕様一覧表
型式 | 室数 | ろ過面積 m2 |
ろ過容積 l | 寸法(L×W×H)mm | 重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
ろ室厚 30mm |
ろ室厚 40mm |
|||||
TF-4-10 | 10 | 2.1 | 31 | 42 | 1,710×850×750 | 550 |
TF-4-15 | 15 | 3.1 | 47 | 63 | 2,060×850×750 | 630 |
TF-4-20 | 20 | 4.2 | 63 | 84 | 2,400×850×750 | 710 |
TF-6-20 | 20 | 8.4 | 126 | 168 | 2,655×950×1,045 | 1,140 |
TF-6-30 | 30 | 12.6 | 189 | 252 | 3,335×950×1,045 | 1,380 |
TF-6-40 | 40 | 16.8 | 252 | 336 | 4,025×950×1,045 | 1,620 |
TF-7-20 | 20 | 11.8 | 177 | 236 | 3,085×1,150×1,075 | 1,750 |
TF-7-30 | 30 | 17.7 | 265 | 354 | 3,825×1,150×1,075 | 2,100 |
TF-7-40 | 40 | 23.6 | 354 | 472 | 4,555×1,150×1,075 | 2,450 |
TF-9-30 | 30 | 27.3 | 409 | 546 | 4,525×1,300×1,250 | 2,850 |
TF-9-40 | 40 | 36.4 | 546 | 728 | 5,355×1,300×1,250 | 3,350 |
TF-9-50 | 50 | 45.5 | 682 | 910 | 6,195×1,300×1,250 | 3,850 |
TF-10-40 | 40 | 48.4 | 726 | 968 | 5,490×1,400×1,500 | 4,600 |
TF-10-50 | 50 | 60.5 | 907 | 1,210 | 6,320×1,400×1,500 | 5,300 |
TF-10-60 | 60 | 72.6 | 1,089 | 1,452 | 7,160×1,400×1,500 | 6,000 |
- ※TF-7,9,10は電動油圧ポンプとなります。
- ※外形寸法、重量はろ室厚40mmで表示しています。