TFAP型(全自動圧搾式)フィルタープレス
カナデビアのTFAP型フィルタープレスは、優れたケーキ洗浄性、高い脱水力、スクレーパによるケーキ剥離を実現した全自動圧搾式フィルタープレスです。化学製品等製造プロセスでのろ過、ケーキ洗浄機能や環境保全対策用での廃水汚泥脱水機能まで多くの用途でご使用頂けます。構造・機構には当社の優れた耐食技術が反映されご要望に応じた機種をご提案いたします。 | |
(ファースト側より) |
特長
- 1培ったろ過技術と、ろ過板製作技術から結論付けられたダブルトップフィード構造(ろ過面に送液孔がない)を採用した加圧ろ過機です。
- 2ダブルトップフィード構造により、均一なケーキ形成、均一で、高効率なケーキ洗浄が行えます。
- 3ろ過面に送液孔が無い為、圧搾ダイアフラムシートの寿命が大幅に長くなります。
- 4材質的に耐蝕性を重視した設計で、耐熱、耐溶剤仕様も準備しています。
- 5高圧力(1.5~2MPa)圧搾(オプション)により、さらにケーキ含水率を低下させる事が出来ます。
- 6ケーキ排出は、エア開閉式スクレーパ装置により完全に行えます。
また、エア開閉式により任意の位置でスクレーパ刃先の開閉調整が出来、消耗部品数の減少により保守作業が容易になりました。 - 7ろ布、圧搾ダイアフラムシートの取付が簡単な構造ですので、交換作業が軽減されます。
- 8ろ布洗浄装置により安定した自動運転が可能です。
- 9全自動制御ですので、製造工程の省力化が図れます。
- 10標準採用のタッチパネル式制御盤により、各運転工程、各稼働機器についてグラフィック上で、設定、管理、確認が容易です。また異常時の原因、および対処方法も確認できます。
標準仕様
7型-MKⅡ | 室数 | ろ過 面積 m2 |
ろ過容積 L | 寸法(L×W×H)mm | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ室厚 25 mm |
ろ室厚 30 mm |
ろ室厚 40 mm |
|||||
TFAP-7-20MKⅡ | 20 | 15.6 | 177 | 212 | 270 | 5,015×1,300(2,000)×3,135(2,500) | 4,000(4,700) |
TFAP-7-30MKⅡ | 30 | 23.3 | 265 | 318 | 405 | 5,805×1,300(2,000)×3,135(2,500) | 4,500(5,200) |
TFAP-7-40MKⅡ | 40 | 31.1 | 354 | 424 | 540 | 6,595×1,300(2,000)×3,135(2,500) | 5,000(5,700) |
10型-MKⅢ | 室数 | ろ過 面積 m2 |
ろ過容積 L | 寸法(L×W×H)mm | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ室厚 25 mm |
ろ室厚 30 mm |
ろ室厚 40 mm |
|||||
TFAP-10-30MKⅢ | 30 | 43.8 | 504 | 605 | 806 | 6,072×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 8,400 |
TFAP-10-40MKⅢ | 40 | 58.4 | 672 | 806 | 1,075 | 6,862×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 9,300 |
TFAP-10-50MKⅢ | 50 | 73.0 | 840 | 1,008 | 1,344 | 7,642×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 10,200 |
TFAP-10-60MKⅢ | 60 | 87.6 | 1,008 | 1,210 | 1,613 | 8,632×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 11,100 |
TFAP-10-70MKⅢ | 70 | 102.2 | 1,176 | 1,411 | 1,882 | 9,412×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 12,000 |
TFAP-10-80MKⅢ | 80 | 116.8 | 1,344 | 1,613 | - | 9,592×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 12,100 |
TFAP-10-90MKⅢ | 90 | 131.4 | 1,512 | - | - | 9,822×1,700(2,300)×3,850(3,122) | 12,500 |
12型-MKⅢ | 室数 | ろ過 面積 m2 |
ろ過容積 L | 寸法(L×W×H)mm | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ室厚 25 mm |
ろ室厚 30 mm |
ろ室厚 40 mm |
|||||
TFAP-12-50MKⅢ | 50 | 120.5 | 1,416 | 1,699 | 2,266 | 8,140×2,000(2,750)×4,415(3,622) | 16,100 |
TFAP-12-60MKⅢ | 60 | 144.6 | 1,699 | 2,039 | 2,719 | 9,150×2,000(2,750)×4,415(3,622) | 17,500 |
TFAP-12-70MKⅢ | 70 | 168.7 | 1,983 | 2,379 | 3,172 | 9,960×2,000(2,750)×4,415(3,622) | 18,900 |
TFAP-12-80MKⅢ | 80 | 192.8 | 2,266 | 2,719 | 3,625 | 10,770×2,000(2,750)×4,415(3,622) | 20,200 |
TFAP-12-90MKⅢ | 90 | 216.9 | 2,549 | 3,059 | - | 10,870×2,000(2,750)×4,415(3,622) | 20,300 |
TFAP-12-100MKⅢ | 100 | 241.0 | 2,833 | - | - | 11,080×2,000(2,750)×4,415(3,622) | 21,000 |
15型-MKⅢ | 室数 | ろ過 面積 m2 |
ろ過容積 L | 寸法(L×W×H)mm | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ室厚 25 mm |
ろ室厚 30 mm |
ろ室厚 40 mm |
|||||
TFAP-15-70MKⅢ | 70 | 251.3 | 2,947 | 3,444 | 4,536 | 10,850×2,600(3,000)×5,260(4,272) | 26,000 |
TFAP-15-80MKⅢ | 80 | 287.2 | 3,368 | 3,936 | 5,184 | 11,730×2,600(3,000)×5,260(4,272) | 28,000 |
TFAP-15-90MKⅢ | 90 | 323.1 | 3,789 | 4,428 | 5,832 | 12,610×2,600(3,000)×5,260(4,272) | 30,000 |
TFAP-15-100MKⅢ | 100 | 359.0 | 4,210 | 4,920 | 6,480 | 13,490×2,600(3,000)×5,260(4,272) | 32,000 |
TFAP-15-110MKⅢ | 110 | 394.9 | 4,631 | 5,412 | - | 13,260×2,600(3,000)×5,260(4,272) | 33,000 |
TFAP-15-120MKⅢ | 120 | 430.8 | 5,052 | - | - | 13,440×2,600(3,000)×5,260(4,272) | 34,000 |
注1) 外形寸法・重量はろ室厚み40mm、標準スクレーパ式の場合です。
注2) ( )の外形寸法・重量はろ室厚み40mm、門型スクレーパ式の場合です。
注3) ろ室数はご要望のろ過面積、ろ過容積により2室単位で増室、減室することが可能です。
注4) ろ室厚みにより最大室数が規格外の場合があります。
【TFAP型(全自動圧搾式)外形寸法図/標準スクレーパ式】
【TFAP型(全自動圧搾式)外形寸法図/門型スクレーパ式】