AUTOPAC-PRO型(全自動圧搾式)フィルタープレス
AUTOPAC型に自動ろ布洗浄機能を追加したカナデビアのAUTOPAC-PRO型(全自動圧搾式)フィルタープレスです。均一なケーキ洗浄が可能で、生産設備としても最適にご使用頂けます。ろ過面積は従来の7m2、14m2の他に、61.2m2までの機種が選択可能となりました。
特長
- 1コンパクト・軽量
- 2ケーキ洗浄が可能
- 3強力脱水
- 4簡単・安全操作
- 5メンテナンスも簡単
- 6豊富なバリエーション
- 7ろ布洗浄機能付
設置面積が小さく、短期間での工事が可能です。油圧ポンプユニット、制御盤、自動弁、エア補機がフィルタープレス機側に組み込まれているため、設置後すぐに運転が可能です。
ろ過板はMKⅢ構造(送液口がろ過面にない構造)で均一な脱水・ケーキ洗浄が可能です。
圧搾機構により高効率運転、低含水率のケーキが得られます。
全自動制御でタッチパネル操作により、どなたでも簡単に操作ができます。
ろ過板はMKⅢ構造の為、ろ布交換が非常に簡単です。又、消耗部品も少なくメンテナンス費用も安価です。
AUTOPACシリーズは600mmと850mmの2種類のろ板サイズがあります。
全自動でのろ布洗浄機能を標準で装備しています。
標準機構
装置全体 | パッケージ(制御盤・自動弁類組込み) |
---|---|
送液・集液方法 | トップコーナーフィード クローズデリベリー式 |
ろ過板締付機構 | 往復油圧シリンダー |
圧搾機構 | エア圧搾ダイアフラム式 |
ケーキ剥離装置 | スクレーパ自在開閉式 |
ろ過板移動機構 | スクレーパ式(1室開き) |
漏液受機構 | ドリッピングパン開閉式 |
制御盤 | カラータッチパネル式 |
標準仕様
型式 | 室数 | ろ過面積 m2 | ろ過容積 L | 外形寸法 mm | 製品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長【A】 | 全幅【B】 | 全高【C】 | |||||
AUTOPAC-PRO-6-14C | 14 | 7 | 100 | 3,515 | 1,300 | 2,320 | 2,000 |
AUTOPAC-PRO-6-28C | 28 | 14 | 200 | 4,445 | 1,300 | 2,320 | 2,500 |
AUTOPAC-PRO-6-30C | 30 | 15 | 214 | 4,772 | 1,300 | 2,505 | 2,640 |
AUTOPAC-PRO-6-32C | 32 | 16 | 228 | 4,907 | 1,300 | 2,505 | 2,700 |
AUTOPAC-PRO-6-34C | 34 | 17 | 242 | 5,042 | 1,300 | 2,505 | 2,760 |
AUTOPAC-PRO-6-36C | 36 | 18 | 257 | 5,177 | 1,300 | 2,505 | 2,820 |
AUTOPAC-PRO-6-38C | 38 | 19 | 271 | 5,312 | 1,300 | 2,505 | 2,880 |
AUTOPAC-PRO-6-40C | 40 | 20 | 285 | 5,447 | 1,300 | 2,505 | 2,940 |
AUTOPAC-PRO-6-42C | 42 | 21 | 300 | 5,582 | 1,300 | 2,505 | 3,000 |
- ※1 ろ室の厚みは全て30mmです。
【AUTOPAC-PRO-6型寸法】
型式 | 室数 | ろ過面積 m2 | ろ過容積 L | 外形寸法 mm | 製品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長【A】 | 全幅【B】 | 全高【C】 | |||||
AUTOPAC-PRO-8-30C | 30 | 30.6 | 420 | 5,475 | 1,788 | 3,314 | 7,200 |
AUTOPAC-PRO-8-40C | 40 | 40.8 | 560 | 6,180 | 1,788 | 3,314 | 8,100 |
AUTOPAC-PRO-8-50C | 50 | 51.0 | 700 | 6,885 | 1,788 | 3,314 | 8,800 |
AUTOPAC-PRO-8-60C | 60 | 61.2 | 840 | 7,595 | 1,788 | 3,314 | 9,600 |
- ※ ろ室の厚みは全て30mmです。
【AUTOPAC-PRO-8型寸法】